| Engine | Airplane | Car | Helicopter | Electronics |
| Items | NO. | Displacement (cc/cu.in) | Bore (mm/in.) | Stroke (mm/in.) | Practical RPM | OUTPUT (BHP/RPM) | Weight (g/oz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-21M-OB | 9567 | 3.46/0.211 | 16.6/0.654 | 16/0.630 | 3,000~38,000 | 2.1/30,000 | 720/25.39 |
| PRO-21M-OB | 9568 | 3.46/0.211 | 16.6/0.654 | 16/0.630 | 3,000~38,000 | 2.1/30,000 | 720/25.36 |
| Item | NO. | A | B | C | D | E | F | G | H | S(Thread) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-07 | 9007 | 47.1/1.85 | 31.8/1.25 | 54.7/2.15 | 39.9/1.57 | 10/0.39 | 25/0.98 | 19.4/0.76 | 29.6/1.17 | M4 x 0.7 |
| GP-42 | 9041 | 75.6/2.98 | 52.8/2.08 | 82.7/3.26 | 65.9/2.59 | 17.5/0.69 | 40.5/1.59 | 32.6/1.28 | 48/1.89 | UNF 1/4-28 |
| GP-61 | 9060 | 91.9/3.62 | 64.1/2.52 | 104.4/4.11 | 82.9/3.26 | 25/0.98 | 52/2.05 | 42/1.65 | 62/2.44 | UNF 5/16-24 |
| PRO-36 | 9130 | 74.5/2.93 | 53/2.09 | 75.3/2.96 | 59.5/2.34 | 15/0.59 | 38/1.50 | 31/1.22 | 45/1.77 | UNF 1/4-28 |
| PRO-40 | 9140 | 84.9/3.34 | 60.3/2.37 | 86.3/3.40 | 69/2.74 | 17.5/0.69 | 42/1.65 | 34/1.34 | 50/1.97 | UNF 1/4-28 |
| PRO-46 | 9141 | 84.9/3.34 | 60.3/2.37 | 87/3.43 | 69.7/2.74 | 17.5/0.69 | 42/1.65 | 34/1.34 | 50/1.97 | UNF 1/4-28 |
| PRO-61 | 9160 | 94.9/3.74 | 67/2.64 | 104.8/4.13 | 83/3.27 | 25/0.98 | 52/2.05 | 43/1.69 | 62/2.44 | UNF 5/16-24 |
| PRO-91 | 9190 | 94.9/3.74 | 67/2.64 | 105.6/4.16 | 83.8/3.30 | 25/0.98 | 52/2.05 | 43/1.69 | 62/2.44 | UNF 5/16-24 |
| PRO-120 | 9195 | 106.2/4.18 | 74.4/2.93 | 117.5/4.63 | 93/3.66 | 30/1.18 | 59/2.32 | 48.2/1.90 | 70/2.76 | UNF 5/16-24 |
| PRO-120-RP | 9196 | 117.2/4.61 | 74.4/2.93 | 117.5/4.63 | 93/3.66 | 30/1.18 | 59/2.32 | 48.2/1.90 | 70/2.76 | UNF 5/16-24 |
| Item | NO. | A | B | C | D | E | F | G | H | S(Thread) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-54S | 9800 | 79/3.11 | 57/2.24 | 99.8/3.93 | 81.5/3.21 | 20/0.79 | 44/1.73 | 35.6/1.40 | 51/2.01 | UNF 1/4-28 |
| F-75S | 9802 | 82.2/3.24 | 57.4/2.26 | 101.6/4.00 | 83.3/3.28 | 20.0/0.79 | 45/1.77 | 36.5/1.44 | 54/2.13 | UNF 1/4-28 |
| F-91S | 9801 | 92.5/3.64 | 66.5/2.62 | 117.7/4.63 | 95.7/3.77 | 25/0.98 | 52/2.05 | 43/1.69 | 60/2.36 | UNF 5/16-24 |
| Item | NO. | A | B | C | D | E | F | G | H | S(Thread) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-39H(R) | 9604 | 74.5/2.93 | 53/2.09 | 76.8/3.02 | 61/2.40 | 15/0.59 | 38/1.50 | 31/1.22 | 45/1.77 | UNF 1/4-28 |
| PRO-50H(R) | 9605 | 76.3/3.00 | 51.7/2.04 | 85.9/3.37 | 68.3/2.69 | 17.5/0.69 | 44/1.73 | 34/1.34 | 50/1.97 | UNF 1/4-28 |
| PRO-70H(R) | 9607 | 83.1/3.27 | 55.5/2.19 | 101.9/4.01 | 80.1/3.15 | 25/0.98 | 52/2.05 | 43/1.69 | 62/2.44 | UNF 5/16-24 |
| PRO-90H(R) | 9609 | 83.1/3.27 | 55.5/2.19 | 102.3/4.03 | 80.5/3.17 | 25/0.98 | 52/2.05 | 43/1.69 | 62/2.44 | UNF 5/16-24 |
| Item | NO. | A | B | C | D | E | F | G | H | S(Thread) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-12BK | 9459 | 65.3/2.57 | 35.5/1.4 | 90.4/3.56 | 74.4/2.93 | 11/0.43 | 31.4/1.24 | 25.1/1 | 40.2/1.58 | UNF 1/4-28 |
| PRO-12BX | 9443 | 70.7/2.78 | 35.5/1.4 | 90.4/3.56 | 74.4/2.93 | 11/0.43 | 31.4/1.24 | 25.1/1 | 40.2/1.58 | UNF 1/4-28 |
| PRO-12BXP | 9486 | 77.5/3.05 | 42.3/1.67 | 90.4/3.56 | 74.4/2.93 | 11/0.43 | 31.4/1.24 | 25.1/1 | 40.2/1.58 | UNF 1/4-28 |
| PRO-15BX | 9444 | 70.7/2.78 | 35.5/1.4 | 90.4/3.56 | 74.4/2.93 | 11/0.43 | 31.4/1.24 | 25.1/1 | 40.2/1.58 | UNF 1/4-28 |
| PRO-15BXP | 9487 | 77.5/3.05 | 42.3/1.67 | 90.4/3.56 | 74.4/2.93 | 11/0.43 | 31.4/1.24 | 25.1/1 | 40.2/1.58 | UNF 1/4-28 |
| PRO-18BKP | 9488 | 72.1/2.84 | 35.5/1.4 | 90.4/3.56 | 74.4/2.93 | 11/0.43 | 31.4/1.24 | 25.1/1 | 40.2/1.58 | UNF 1/4-28 |
| PRO-18BX | 9442 | 70.7/2.78 | 35.5/1.4 | 90.4/3.56 | 74.4/2.93 | 11/0.43 | 31.4/1.24 | 25.1/1 | 40.2/1.58 | UNF 1/4-28 |
| PRO-18BXP | 9489 | 77.5/3.05 | 42.3/1.67 | 90.4/3.56 | 74.4/2.93 | 11/0.43 | 31.4/1.24 | 25.1/1 | 40.2/1.58 | UNF 1/4-28 |
| PRO-21B-R | 9874 | 67/2.64 | 44.4/1.75 | 110/4.33 | 94.8/3.73 | 21/0.83 | 37/1.46 | 31/1.22 | 45/1.77 | UNF 1/4-28 |
| PRO-21BX-R | 9475 | 86/3.39 | 44.4/1.75 | 110/4.33 | 94.8/3.73 | 21/0.83 | 37/1.46 | 31/1.22 | 45/1.77 | UNF 1/4-28 |
| PRO-28B-R | 9472 | 67/2.64 | 44.4/1.75 | 110/4.33 | 94.8/3.73 | 21/0.83 | 37/1.46 | 31/1.22 | 45/1.77 | UNF 1/4-28 |
| PRO-28BD-R | 9473 | 106/4.17 | 44.4/1.75 | 110/4.33 | 94.8/3.73 | 21/0.83 | 37/1.46 | 31/1.22 | 45/1.77 | UNF 1/4-28 |
| PRO-28BX-R | 9477 | 86/3.39 | 44.4/1.75 | 110/4.33 | 94.8/3.73 | 21/0.83 | 37/1.46 | 31/1.22 | 45/1.77 | UNF 1/4-28 |
| PRO-50BK | 9445 | 83/3.27 | 51.7/2.04 | 116.9/4.6 | 99.6/3.92 | 17.5/0.69 | 44/1.73 | 34/1.34 | 50/1.97 | UNF 1/4-28 |
| PRO-70BK(R) | 9447 | 98.4/3.87 | 55.5/2.19 | 101.9/4.01 | 120.1/4.73 | 25/0.98 | 52/2.05 | 43/1.69 | 62/2.44 | UNF 1/4-28 |
| Item | NO. | A | B | C | D | E | F | G | H | S(Thread) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-21M-OB | 9567 | 163/6.42 | 142/5.59 | 205.8/8.10 | 86.5/3.41 | 28/1.10 | 35/1.38 | 36.5/1.44 | 1.19:1 | M4 X 0.7 |
| PRO-21M-OB | 9568 | 163/6.42 | 142/5.59 | 205.8/8.10 | 86.5/3.41 | 28/1.10 | 35/1.38 | 36.5/1.44 | 1.19:1 | M4 X 0.7 |




